Comparative study of the mineral composition of carob pulp (Ceratonia siliqua L.) from various regions in Morocco
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Comparative study of the mineral composition of carob pulp (Ceratonia siliqua L.) from various regions in Morocco |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | K. EL Oumlouki , G. Salih, A. Jilal, H. Dakak, M. EL Amrani, A. Zouahri; Ibn Tofail University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Advanced Materials and Process Engineering Laboratory, Kenitra, Morocco and National Institute of Agricultural Research (INRA), Regional Centre of Rabat, Research Unit on Environment and Conservation of Natural Resources, Rabat, Morocco.; Morocco |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Ceratonia siliqua L, carob pulp, region, water content, ash content, mineral composition |
| 4. | Description | Abstract | Ceratonia siliqua L. ou la caroube est une espèce agro-forestière-pastorale avec d'énormes intérêts socio-économiques et écologiques. Il a longtemps été cultivé pour l'alimentation humaine et animale. Actuellement, il est de plus en plus utilisé par les secteurs alimentaires, pharmaceutiques et diététiques. C'est une espèce typiquement méditerranéenne et élargie distribuée au Maroc.Afin de caractériser et valoriser la caroube du Maroc, une étude comparative de la composition minérale de la pulpe de caroube de quatre régions du Maroc (Beni-Mellal, Chaoun, Tafraoute et Taounate) pour l’élite de la région pour la région chaque élément minéral, les résultats de ces travaux comportent une différence significative pour tous les paramètres chimiques et physico-chimiques entre les régions étudiées. La caractérisation a montré une gamme de variation en termes de teneur en eau, + = 1121,1-1300,2 mg / 100g, P = 41,9-57., 2 mg / 100g, Ca 2+ = 270,4- 305,3 mg / 100g, Mg 2+ = 40,4- 144, 8 mg / 100g et Na + = 31,6-81,7 mg / 100g Fe 2+ = 5,26-6,66 mg / 100g, Zn 2+= 1,80-2,61 mg / 100g, Mn 2+ = 0., 60-0,75 mg / 100g, Cu 2+ = 0,42-0,56 mg / 100g). |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 04-12-2021 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://revues.imist.ma/index.php/morjchem/article/view/21872 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48317/IMIST.PRSM/morjchem-v9i3.21872 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Moroccan Journal of Chemistry; Vol 9, No 4 (2021) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Moroccan Journal of Chemistry |