UTILISATION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (SIG) ET INTERPOLATION POUR LA CARACTERISATION DE LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES EN MILIEU RURAL DE LA VILLE DE SEBAA AYOUNE (BASSIN DE SAIS, MAROC).
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | UTILISATION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (SIG) ET INTERPOLATION POUR LA CARACTERISATION DE LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES EN MILIEU RURAL DE LA VILLE DE SEBAA AYOUNE (BASSIN DE SAIS, MAROC). |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jaouad ZERHOUNI; Equipe Microbiologie et Santé: Laboratoire de Chimie Biologie Appliqué à l’Environnement, Université Moulay Ismail Faculté des Sciences, B.P .11201, Zitoune, Meknès, Maroc.; Morocco |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fouzia RHAZI FILALI; Département de Biologie,Faculté des sciences de Meknès.; Morocco |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mohammed NACIRI BENNANI; Equipe Matériaux et Catalyse Appliqués, Laboratoire de Chimie-Biologie Appliquées à l’Environnement, Faculté des Sciences, BP 11201, Zitoune, Meknès, Maroc; Morocco |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdallah EL HMAIDI; Equipe Sciences de l'Eau et Ingénierie de l'Environnement, Laboratoire de Géo-Ingénierie et Environnement. Département de Géologie - Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail B.P. 11201, Zitoune, Meknès, Maroc.; Morocco |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Eaux souterraines, qualité, pollution, SIG, physico-chimie, bactériologie, bassin de Sais |
| 4. | Description | Abstract | La présente étude vise à cartographier, identifier et évaluer l’impact de la pollution sur la qualité des eaux souterraines en milieu rural de la ville de Sebaa Ayoune (Région Fès-Meknès, Maroc). Elle est basée sur l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) et sur l’évolution spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des eaux étudiées. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons effectué un suivi bactériologique saisonnier pour les années 2016 et 2017, et un suivi annuel pour les paramètres physicochimiques (2016-2017). Les analyses ont porté sur 6 paramètres physicochimiques (turbidité, conductivité électrique, NH4+, NO3-, SO42-, Cl-), et deux germes bactériologiques indicateurs de la pollution fécale (Escherichia coli et les entérocoques intestinaux). Les cartes thématiques de cette pollution montrent un état de bonne de qualité pour la masse d’eau étudiée. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | MENFPESRS, CNRST Rabat Maroc |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 31-12-2019 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Français) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://revues.imist.ma/index.php/jwes/article/view/15434 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Water and Environmental Sciences; Vol 3, No 1 (2019) |
| 12. | Language | English=en | fr |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Journal of Water and Environmental Sciences![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
