Management commercial, marketing et TIC dans les coopératives laitières de transformation au Maroc
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Management commercial, marketing et TIC dans les coopératives laitières de transformation au Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Hicham ATTOUCH & Adam TALAY |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Management commercial ; Marketing ; TIC ; Coopérative |
| 4. | Description | Résumé | Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont aujourd’hui au cœur des recherches en sciences de gestion. Pourtant, bien que leur importance au sein de l’entreprise ne soit plus à prouver, nous avons toujours du mal à mesurer l’impact réel qu’elles ont sur la performance commerciale. Nous avons mené, dans ce contexte, une enquête au sein des coopératives laitières de transformation au Maroc afin de cerner leur degré d’appropriation des TIC et les usages qu’elles en font dans le cadre du développement de leur marketing et management commercial. L’analyse des résultats de notre enquête nous a permis de ressortir que ces coopératives sont équipées en TIC. Cependant leur usage commercial reste très limité.
|
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 15-01-2017 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/jbe/article/view/7604 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue de Gestion et d’Économie; Vol. 4, No 3 (2016) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |