PROBLEMATIQUES ET PERFORMANCE DE L’EFFICACITE PUBLICITAIRE : UNE ETUDE EXPLORATOIRE IDENTIFIE LE ROLE DE LA CONGRUENCE PERÇUE ENTRE DISPLAY ET SUPPORT EN LIGNE PAR LES CONSOMMATEURS
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | PROBLEMATIQUES ET PERFORMANCE DE L’EFFICACITE PUBLICITAIRE : UNE ETUDE EXPLORATOIRE IDENTIFIE LE ROLE DE LA CONGRUENCE PERÇUE ENTRE DISPLAY ET SUPPORT EN LIGNE PAR LES CONSOMMATEURS |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | HOUDA MERMARI; Université Mohammed V de Rabat |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | AMINA DRISSI; Laboratoire de recherche en compétitivité économique et performance managériale « CIRPEC » Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -Souissi Université Mohamed V - Rabat |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Omar HNICHE; Laboratoire de recherche en compétitivité économique et performance managériale « CIRPEC » Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -Souissi Université Mohamed V - Rabat |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Efficacité publicitaire, médiaplanning, congruence perçue, perception, publicité en ligne. |
| 4. | Description | Résumé | L’efficacité publicitaire a été toujours parmi les principales problématiques étudiées en marketing. Cependant, les travaux menés et les modèles développés dans ce cadre ont historiquement donné la priorité aux questions liées à la conception des publicités par rapport à celles traitant la sélection des espaces de diffusion. Pour les chercheurs en marketing, comme pour les professionnels du secteur, la question de l’efficacité de la publicité en ligne et le médiaplanning s’avère être une question centrale pour une optimisation des investissements publicitaires. Dans ce papier, nous avons identifié les facteurs de l’efficacité publicitaire en intégrant le rôle clé de la congruence entre l’annonce et le site web. Une étude exploratoire a été menée auprès de 19 personnes. Cette étude a permis d’évaluer la perception de la publicité en ligne par les internautes, les effets de la congruence perçue entre la publicité et le site sur les réponses à la publicité, relever les Critères de jugement et d’acceptation de l’incongruence entre annonce et support et enfin identifier le processus modérateur de la congruence perçue. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 21-10-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/RPM/article/view/35237 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Recherches et Pratiques Marketing; No 6 (2022): Numéro Spécial |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Recherches et Pratiques Marketing |