Les ischémies congénitales des membres
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Les ischémies congénitales des membres |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Assiya El Kettani; Service d’orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Fatima Zahra Elfatoiki; Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mohamed Arihi; Service d’orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Chafik Bjitro; Service d’orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mustapha Aboumaarouf; Service d’orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mohamed El Andaloussi; Service d’orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | ischémies congénitales ; membres ; diabète maternel ; héparinothérapie ; amputation. |
| 4. | Description | Résumé | Introduction : Les ischémies congénitales des membres sont exceptionnelles et d’étiologie mal définie cependant elles doivent être diagnostiquées précocement afin de permettre un traitement optimal. Nous rapportons l’observation d’une ischémie congénitale du membre supérieur gauche chez un nouveau-né de sexe féminin admis aux urgences chirurgicales pédiatriques. Observation : nouveau-né issu d’une grossesse sur diabète gestationnel bien suivie et menée à terme avec accouchement par césarienne en milieu médicalisé, admis à J 14 de vie pour gangrène du membre supérieur gauche évoluant depuis la naissance. A l’examen : nouveau-né rose tonique apyrétique, présence d’un placard nécrotique étendu de la main et de l’avant-bras gauches. Le bilan thromboembolique, l’écho-doppler du membre supérieur gauche et l’écho-cœur était normaux. L’évolution fut marquée par l’abolition du pouls au niveau du pli du coude et l’apparition d’un sillon de délimitation à J 15 de vie d’où l’indication à la désarticulation du coude. Les suites post-opératoires étaient satisfaisantes. Discussion et conclusion : les ischémies congénitales des membres sont favorisées par des facteurs : malformatifs, infectieuses, obstétricales et métaboliques. Le diabète maternel est le plus souvent incriminé (probablement dans notre cas). Le diagnostic est clinique et peut être confirmé par l’écho-doppler et l’artériographie. Le traitement est autant que possible conservateur basé sur l’héparinothérapie et les anti-thrombotiques (stades de début) et ne peut être utile au stade de gangrène. L’amputation est réservée aux formes dépassées. D’où l’intérêt d’une prise en charge précoce et multidisciplinaire. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 01-11-2016 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/RMSP/article/view/4497 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/RMSP/4497 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Marocaine de Santé Publique; Vol. 3, No 5 (2016) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |