FACTEURS ASSOCIES A LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DE ZA-KPOTA, BENIN, 2018
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | FACTEURS ASSOCIES A LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DE ZA-KPOTA, BENIN, 2018 |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Virginie MONGBO; Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP/CAQ) de Ouidah,; BÉNIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Gloria Nathalie Justine ADE; Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Ecole de Nutrition et Diététique; BÉNIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Charles SOSSA-JEROME; IRSP/CAQ, département ‟Promotion de la Santé‟; BÉNIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Patrick MAKOUTODÉ; IRSP/CAQ, Département ‟Politiques et Systèmes de Santé‟; BÉNIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Jacques SAÏZONOU; Département Politiques et Systèmes de Santé, Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Université d’Abomey-Calavi, Bénin; BÉNIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Badirou AGUEMON; Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, département ‟Santé Publique‟ |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Edgard-Marius OUENDO; IRSP/CAQ, Département ‟Politiques et Systèmes de Santé‟ |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Malnutrition, Déterminants, enfants, Za-Kpota |
| 4. | Description | Résumé | Introduction : La malnutrition infantile est un problème de santé publique majeur dans les pays à revenu faible. La présente étude visait à rechercher les facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans dans la commune de Za-Kpota. Méthodes : Etude transversale, ayant porté sur les enfants de moins de cinq ans de la commune de Za-Kpota et leurs mères sélectionnées par sondage en grappe à quatre degrés. La taille de l’échantillon, calculée par la formule de Schwartz était repartie en 20 grappes de 20 enfants. Les données collectées par observation et enquête par questionnaire ont été traitées et analysées à l’aide des logiciels Epi Info 7.2.2 et Emergency Nutrition Assessment (ENA). L’enfant était malnutri s’il souffrait d’au moins une forme de malnutrition. Les facteurs associés ont été identifiés par régression logistique « pas à pas descendante », au seuil de signification de 5%. Résultats : Parmi les 400 enfants enquêtés, 32,0% souffraient de malnutrition, toutes formes confondues. Les facteurs associés identifiés étaient: le sexe féminin, l’anémie, le petit poids de naissance, la consommation alimentaire réduite du ménage et la non-consommation de produits laitiers. Conclusion : La lutte contre la malnutrition dans la commune de Za-Kpota doit impliquer les parents ainsi que les grands-parents (garants de la tradition), pour un changement de comportements nutritionnels dans les ménages. Elle sera complétée par la stratégie Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, à appliquer dans les structures sanitaires. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 30-06-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/RMSP/article/view/26155 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/RMSP/26155 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Marocaine de Santé Publique; Vol. 9, No 14 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Revue Marocaine de Santé Publique |