Les déterminants dynamiques de la notion de trésorerie : l’importance du tableau des flux de trésorerie
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Les déterminants dynamiques de la notion de trésorerie : l’importance du tableau des flux de trésorerie |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Younes ETTAHRI; Professeur à l’E.N.C.G, Tanger- Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Hassan SASSI; Professeur à l’E.N.C.G, Settat-Maroc |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Trésorerie, rentabilité-liquidité, ESG, tableau des flux de trésorerie. |
| 4. | Description | Résumé | La gestion de trésorerie a été considérée comme un simple exercice d’exécution du budget de l’entreprise. Cependant, le développement rapide des économies lié à l’apparition de nouveaux instruments financiers et de nouvelles pratiques de gestion, a largement contribué à de nouvelles approches dans ce domaine qui est devenu une fonction à part entière au sein de l’entreprise. Le présent papier tente de mettre en évidence les déterminants dynamiques de la notion de trésorerie, ainsi que l’importance significative du tableau des flux de trésorerie dans la gestion des entreprises. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 22-02-2016 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/RMGE/article/view/4682 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Marocaine de Gestion et d’Economie; No 5 (2011) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |