LES APPLICATIONS DE LA BLOCKCHAIN DANS LA VILLE DURABLE
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | LES APPLICATIONS DE LA BLOCKCHAIN DANS LA VILLE DURABLE |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Naoual BENSLIMANE; faculté des sciences juridiques économiques et sociales agdal-Rabat Université Mohammed V; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Intelligence Artificielle, Blockchain, contrats intelligents, gestion urbaine durable. |
| 4. | Description | Résumé | Le présent article tente d’éclairer sur les multiples potentialités de la technologie Blockchain, appliquée dans la gestion urbaine, ou dans « la smart city », ce qui permettrait de part ses principes de traçabilité, de sécurité et d’immuabilité, une économie de temps, des coûts financiers et de gestion durable. Cette technologie en format chiffrée, est sous forme de blocs enchaînés les uns aux autres, se basant sur une traçabilité historique de tout type d’informations; les contrats-intelligents, les titres fonciers, les assurances, la logistique des transports, l’énergie, les différents modes de gestion des collectivités territoriales. Comme Le secteur public est submergé par différents types de données : administratives (autorisations, attestations, certifications, titres..), financières (recouvrements, bons, transferts...), des données de partenariats (contrats, cahiers de charges, rapports, factures...), des données des usagers (de l’acte de naissance … jusqu’à l’attestation de décès), le paradigme de la Blockchain permet de gérer différents types de données. Les informations ainsi stockées, contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la cité.
|
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | UM5 |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 23-07-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/33084 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v7i2.33084 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 7, No 2 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales![]() Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Licence Internationale. |
