LES NOUVELLES CONTRAINTES AFFRONTÉES DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET LEURS IMPACTS SUR LE REVENUS DES PAYSANS AGRICULTEURS EN TUNSIE
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | LES NOUVELLES CONTRAINTES AFFRONTÉES DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET LEURS IMPACTS SUR LE REVENUS DES PAYSANS AGRICULTEURS EN TUNSIE |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Karim MNASRI; l’Institut Préparatoire aux Études Littéraires et de Sciences Humaines de Tunis-Université de Tunis. L.R.21ES07 "Gouvernance et développement Territorial"; TUNISIE |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Pandémie ; Confinement ; sécurité alimentaire ; Revenu ; Agriculture ; Impact économique ; Covid-19. |
| 4. | Description | Résumé | Résumé La sécurité alimentaire en Tunisie ou à l’échelle nationale est une question sensible et stratégique. La grande diversité du domaine climatique tunisien et l'extension des terres agricoles sur une superficie de 10 millions d'hectares, dont (5 millions d'hectares de terres agricoles alors que le reste est des pâturages et des forêts), soit environ 65% de la superficie du pays, ont contribué à ce que le secteur agricole joue un rôle vital sur le plan économique. Il assure 10% du produit intérieur brut et contribue à employer environ 14% de la population active. Cependant, ce secteur, comme l'ensemble de l'économie tunisienne, souffre de nombreuses contraintes qui s'accumulent depuis des décennies (des contraintes climatiques, surendettement, problème de commercialisation, analphabétisme, dispersion et concentration fonciers.etc.). En plus de ces problèmes hérités, le secteur agricole à connaît depuis 2020 une nouvelle vague de contrainte avec l’expansion de la pandémie de la covid-19 (coronavirus), et notamment avec la période de restriction de confinement. Donc, l’épidémie de coronavirus a eu un effet négatif notoire sur la productivité agricole et notamment sur le revenu des exploitants agricoles. En effet, l’analyse des données du secteur agricole en Tunisie durant cette nouvelle pandémie a permis de mettre en évidence que les pertes contractées par les agriculteurs durant l’épidémie, quoique très variables selon divers facteurs (niveau d’instruction de l’agriculteur, la spéculation pratiquée, surface agricole utile.etc), ont parfois pris des ampleurs très conséquentes. Des épidémies et des calamités sanitaires, comme la pandémie due au coronavirus, peuvent aussi imposer la prise de décisions visant des restrictions de déplacement des individus ou même les obliger à observer un confinement sévère et d’autres par un confinement plus souple. Une telle situation peut avoir des répercussions très négatives sur tous les plans (politique, social, économique). Dans ce genre de situation dans un environnement socioéconomique fragile, le secteur agricole en Tunisie se trouvera inévitablement au cœur de la tempête pour subir des coups des plus durs, secteur vital, grâce à quoi on doit une garantie de la sécurité alimentaire de la population. L’objectif de cette étude et de mettre en évidence un état des lieux sur l’impact du covid-19 perçu par les agriculteurs et surtout les nouvelles contraintes affrontées durant la pandémie afin de mieux appréhender le degré de l’impact économique de cette pandémie notamment sur le revenu des agriculteurs.
|
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 29-12-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/28307 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v6i3.28307 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 6, No 3 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales![]() Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Licence Internationale. |
