Taux de change et commerce extérieur en Algérie : Essai d’estimation
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Taux de change et commerce extérieur en Algérie : Essai d’estimation |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | M'hamed ZIAD; Université de Mascara - Algérie; ALGÉRIE |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | taux de change; commerce extérieur; estimation; économie algérienne |
| 4. | Description | Résumé | L’objectif du présent article est d’analyser et d’estimer empiriquement la nature de la relation entre la dynamique du taux de change du dinar algérien et l’évolution du commerce extérieur à l’aide de régressions en série temporelle durant la période 1990-2019. Nos résultats indiquent que le taux de change affecte significativement les échanges commerciaux à travers un impact important sur les exportations et le revenu national et une incidence négative sur les importations. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | Université de Mascara (Algérie) |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 25-12-2020 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/22542 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v5i3.22542 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 5, No 3 (2020) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2020 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales |