ÉLEVAGE EXTENSIF ET RESTRICTION DES PARCOURS À TANKANTO ESCALE : EFFETS DE LA PRESSION FONCIÈRE OU OCCUPATION ET UTILISATION ANARCHIQUE DE L’ESPACE
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | ÉLEVAGE EXTENSIF ET RESTRICTION DES PARCOURS À TANKANTO ESCALE : EFFETS DE LA PRESSION FONCIÈRE OU OCCUPATION ET UTILISATION ANARCHIQUE DE L’ESPACE |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Oumarou BALDE; Université Cheikh Anta Diop de Dakar; SÉNÉGAL |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Bacary Kéba NDIAYE; , Doctorant ETHOS, Groupe d’Étude, de Recherche d’Appui au Développement |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Babacar FAYE; Maitre-assistant au Département de Géographie FLSH, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Pascal SAGNA; Professeur au Département de Géographie FLSH, UCAD |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Alioune BA; Département de Géographie FLSH, UCAD |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Paul NDIAYE; Département de Géographie FLSH, UCAD |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Ibrahima COLY; Doctorant |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Foncier; agropasteurs |
| 4. | Description | Résumé | La commune de Tankanto Escale située dans le département de Kolda connait une augmentation rapide de sa population. L’agriculture et l’élevage sont les activités dominantes des habitants. Dans le but de satisfaire leurs besoins alimentaires et lutter contre l’appauvrissement des terres, les paysans défrichent de nouvelles parcelles agricoles. L’objectif de l’étude est d’analyser la dynamique démographique et les pratiques agropastorales afin de comprendre les déterminants de la restriction des parcours. La méthodologie utilisée repose sur des enquêtes de terrain, à l’analyse diachronique de données démographiques et spatiales. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | Pascal SAGNA; Université Cheikh Anta DIOP, Département de géographie |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 13-11-2020 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/21918 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v5i2.21918 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 5, No 2 (2020) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2020 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales |