LA QUALITE D’AUDIT : PILIER DE BONNE GOUVERNANCE ET DE PERFORMANCE FINANCIERE DES ENTREPRISES
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | LA QUALITE D’AUDIT : PILIER DE BONNE GOUVERNANCE ET DE PERFORMANCE FINANCIERE DES ENTREPRISES |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | SABAH ACHOURI; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | IMANE GHAZLANE; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | KAOUTAR EL MENZHI; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | AUDIT, QUALITE, GOUVERNANCE, PERFORMANCE FINANCIERE, ASYMETRIE D'INFORMATION, AUDIT QUALITY, AUDITING, CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL PERFORMANCE, INFORMATION ASYMMETRY |
| 4. | Description | Résumé | Depuis l'instabilité financière causée par les scandales financiers, l'audit est désormais un mécanisme principal de gouvernance permettant la garantie de la fiabilité des données comptables diffusées. En effet, un audit de qualité constitue un facteur clé de bonne gouvernance garantissant l'image fidèle des états financiers et atténuant l'asymétrie d'information entre les différentes parties prenantes. Néanmoins, une prestation d'audit de mauvaise qualité peut conduire les utilisateurs de l'information financière à la prise de la mauvaise décision. Ce travail de recherche vise à examiner l'importance d'un audit de qualité dans l'assurance d'une bonne gouvernance d'entreprise traduite par une performance financière élevée.
Since the financial instability caused by economic collapses, crises and financial scandals (the most important of which occurred in Enron Energy), auditing has become a main corporate governance mechanism by ensuring the reliability of the accounting data disseminated. Indeed, an audit quality is a key factor of good governance by spreading a true and fair view of the financial statements and reducing information asymmetry among different stakeholders. However, poor audit performance can lead users of financial information to make the wrong decision. The purpose of this research is to examine the importance of an audit quality in ensuring good corporate governance translated by high financial performance. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 06-10-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/34960 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v14i2.34960 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing; Vol. 14, No 2 (2022): JULY-DECEMBER 2022 |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing![]() Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 4.0 Licence Internationale. |
