L’USAGE DES OBJETS CONNECTES AU MAROC : VERS LA MISE EN PLACE D’UN MODELE CONCEPTUEL
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | L’USAGE DES OBJETS CONNECTES AU MAROC : VERS LA MISE EN PLACE D’UN MODELE CONCEPTUEL |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | HASSAN AZDIMOUSA; Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Ibn Tofail, Kénitra; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | HATIM BENYOUSSEF; Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Ibn Tofail, Kénitra; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | LAILA EL HAROUCHI; Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Ibn Tofail, Kénitra; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Internet des objets, IdO, Web 3.0, Marketing 4.0, Maroc |
| 4. | Description | Résumé |
Big Data, Intelligence Artificielle, Machine Learning, Chatbot, etc. Autant de concepts qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien et qui permettent de créer des produits et des services toujours plus innovants et personnalisés. Ce passage accéléré au tout digital qui a vu l'extension ces dernières années d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique (Internet des Objets ou IdO), déplace encore plus le marketing traditionnel vers le marketing numérique, poussant déjà certains auteurs à ne plus seulement parler de Marketing 2.0 ou 3.0, mais Marketing 4.0 (Kotler et al., 2017). Ainsi, et à travers la présentation des résultats d’une étude empirique, ce travail tente de mieux comprendre l’usage des objets connectés au Maroc, première étape vers la mise en place d’un modèle conceptuel sur le sujet.
|
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 29-08-2019 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/17642 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v11i1.17642 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing; Vol. 11, No 1 (2019): Janvier-Juin 2019 |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2019 Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing |