Environmental Contaminants and Their Impact on Groundwater Quality, in three area of Taiz, Yemen
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Environmental Contaminants and Their Impact on Groundwater Quality, in three area of Taiz, Yemen |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | R Naser; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | M EL Bakkali; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | F AL Nahmi; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | N Darwesh 1; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | K El Kharrim 1; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | D Belghyti 1; 1Laboratory of Agro-Physiology, Biotechnology, Environment and Quality. Team Water, wastewater and Health, Department of biology, Faculty of science, university Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 2Department of Biology, University Ibn Tofail, 14000 Kenitra, Morocco 3Laboratory Geosciences, Department of geology, faculty of sciences, University Hassan II Casablanca, Morocco |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Water Samples, Dabab, Al-Howban, Central, Physical Measurement, Chemical Analysis, contamination |
| 4. | Description | Résumé | The main aim of this study is to evaluate the quality of ground water supplies of three areas Central, Al-Howban and Dabab in Yemen. Initially, we used ARC / Info geographic information systems (GIS) software to analyze the distribution of different pollutants in the study area. Secondly, The one way Anova was used in the analysis of the data To study the difference between three regions in content of different phisico-chemical parameters. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | UNIVERSITÉ HASSAN II |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 27-08-2017 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REINNOVA/article/view/9679 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v1i4.9679 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION; Vol. 1, No 4 (2017) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. |
Sans titre (406KB) |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2017 REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION |