Variation d'infra-densité du bois d'eucalyptus clonal du Gharb Maâmora
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Variation d'infra-densité du bois d'eucalyptus clonal du Gharb Maâmora |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mahyoub AMER; 1Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté des sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 2Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 3Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Bousselham KABOUCHI1; 1Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté des sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 2Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 3Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mohamed RAHOUTI 2; 1Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté des sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 2Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 3Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Abderrahim FAMIRI 3; 1Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté des sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 2Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 3Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Abdelwahed FIDAH 3; 1Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté des sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 2Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Mohammed V University in Rabat, Maroc. 3Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, Maroc |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Bois, Eucalyptus clonal, Infra-densité, valorisation |
| 4. | Description | Résumé | Le présent travail concerne l’étude de la variabilité |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | Mohammed V University in Rabat, Maroc |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 27-08-2017 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REINNOVA/article/view/9677 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v1i4.9677 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION; Vol. 1, No 4 (2017) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2017 REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION |