PREDICTION DE L’ACCEPTATION DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | PREDICTION DE L’ACCEPTATION DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mustapha ABNIAZ; National School of Business and Management (ENCG), Laboratory of Studies on Finance, Accounting and Management (LEFCG), Hassan First University of Settat, Morocco.; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | HASSAN SASSI; National School of Business and Management (ENCG), Laboratory of Studies on Finance, Accounting and Management (LEFCG), Hassan First University of Settat, Morocco |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | ADOPTION, INTENTION, ACCEPTATION DE LA TECHNOLOGIE, UTAUT, CROWDFUNDING, ENTREPRENEURS |
| 4. | Description | Résumé | Cet article vise à proposer un cadre conceptuel montrant les facteurs favorisant l'adoption d'innovations financières technologiques FinTech, en particulier les plateformes de crowdfunding par les porteurs de projets, entrepreneurs et les startups. Pour ce faire, nous avons basé sur la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT). Ainsi, en se référant à une revue de la littérature approfondie sur les études d'adoption, le modèle de recherche proposé intègre les attributs perçus de l'innovation technologique (Utilité perçue, Influence sociale, Conditions facilitantes) suggérés par la théorie UTAUT. Il intègre également d'autres variables pertinentes qui doivent être prises en compte dans le contexte de cette étude. Il s'agit de la confiance perçue, et du risque perçu. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | UNIVERSITE HASSAN I ENCG SETTAT |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 25-09-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REINNOVA/article/view/34716 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v4i16.34716 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION; Vol. 4, No 16 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION |