The impact of introducing innovations and improving quality on the performance of Moroccan exporting companies
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | The impact of introducing innovations and improving quality on the performance of Moroccan exporting companies |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Youssef AMIMRI; Doctorant en sciences de gestion Université Abdelmalek Essaadi Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion U. F. R. MANAGEMENT DES ORGANISATIONS; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Innovation ; qualité ; amélioration de la qualité ; performance ; entreprises exportatrices. |
| 4. | Description | Résumé | Depuis quelques décennies, plusieurs travaux de recherches ont traité l'innovation et l'amélioration de la qualité, tout en essayant de présenter des modèles efficaces et efficients de démarche qualité et de processus d'innovation. D'autres ont cherché à mettre l'accent sur les facteurs de contingence qui conditionnent le succès d'une telle ou telle démarche. S’appuyant sur un cadre de référence riche et varié, notamment les approches sur la diffusion des innovations et les travaux sur les démarches qualité, en particulier, l'amélioration de la qualité, nous avons donc construit un modèle théorique dans lequel nous avons investigué l'impact de l'adoption des innovations et de la mise en place d'une démarche d'amélioration de la qualité. A travers une enquête sur des entreprises exportatrices marocaines ayant adopté une démarche qualité et/ou un processus d'innovation, nous avons pu tester empiriquement notre modèle de recherche. L’analyse des résultats de l’enquête a démontré que la corrélation entre l'adoption, séparée ou jumelée, d'un processus d'innovation et/ou d'une démarche d'amélioration de la qualité, d'une part, et la performance globale de l'entreprise les ayant adopté, d'autre part, n'est pas forcément positive, et qu'elle dépend d'autres variables de contingence. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 27-12-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REINNOVA/article/view/29835 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v3i11.29835 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION; Vol. 3, No 12 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION |