TOWARDS DETERMINING THE EXTENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) USED IN THE MOROCCAN GENERAL RETAILERS’ IN-STORE LOGISTICS PROCESSES TO MINIMIZE STOCK-OUTS
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | TOWARDS DETERMINING THE EXTENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) USED IN THE MOROCCAN GENERAL RETAILERS’ IN-STORE LOGISTICS PROCESSES TO MINIMIZE STOCK-OUTS |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Si Mohamed BOUAZIZ; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, AGADIR- MAROC.; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Laila EL HADDOU-YOUSFI; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, AGADIR- MAROC.; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | General Retail Sector; Stock-outs, Point of Sales; Electronic Data Interchange; Data Mining; RFID. |
| 4. | Description | Résumé | With the evolution of the large general retail sector in Morocco, out-of-stocks (OOS) have become one of the major problems retailers have to resolve in order to retain their existing customers and attract new ones. This is particularly because the rate of OOS could indeed be considered as a performance indicator when the products and services offered by the competing retailers are relatively the same. This paper provides a frame of reference in relation to the concept of “stock-out” in addition to the information and communication technologies used to improve some of the processes involved in the retail supply chain. We then present the results of a field study, which we have conducted in the large retail sector in Morocco in order to identify the scope of use of such technologies with the aim of reducing OOS situations at the store level. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 26-06-2017 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/9385 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i11.9385 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; No 11 (2017) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2017 Revue Economie, Gestion et Société |