EVALUATION EMPIRIQUE DES EFFETS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS SUR LES PERFORMANCES INDUSTRIELLES DANS LA ZONE CEMAC
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | EVALUATION EMPIRIQUE DES EFFETS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS SUR LES PERFORMANCES INDUSTRIELLES DANS LA ZONE CEMAC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Wolf Ulrich AKIANA MFERE; CONGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Bethuel MAKOSSO; CONGO |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Effect; IDE; industrial performance; CEMAC. |
| 4. | Description | Résumé | The objective of this article is to empirically evaluate the effects of FDI on the industrial performance of the CEMAC during the period 2000-2020 with, as a proxy, the industrial value added, employment in the industrial sector, the manufacturing value added and the production capacity index. The different regressions of the dynamic panel GMM models generally show that inward FDI in CEMAC has not improved the industrial performance of the countries. They have also not promoted the industrialization and structural transformation so desired by countries in order to achieve economic emergence. Based on the results obtained, our article proposes three implications for economic policy. The first consists in the selectivity of foreign investors oriented towards the processing sector in order to promote industrialization and increase the share of industrial employment in total employment. The second is to strengthen human capital to build skills for industrialization as well as to strengthen the role of institutions for the development, implementation, monitoring and enforcement of industrial policy. The third is the creation of production conditions in the capitals of the CEMAC countries so that urbanization is really akey factor in industrialization. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 16-02-2023 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/38072 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i38.38072 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 38 (2023) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2023 Wolf Ulrich AKIANA MFERE, Bethuel MAKOSSO |