L’ANALYSE SWOT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DANS LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE AFRICAIN
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | L’ANALYSE SWOT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DANS LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE AFRICAIN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mabiz NSELE MABI; CONGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Lebun OKANA N'SIAWI; CONGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Louison TETE SULA; CONGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Christian MBAYO KABANGO; CONGO |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | strengths, weaknesses, opportunities, threats, free trade, Democratic Republic of Congo. |
| 4. | Description | Résumé | The main concern raised in this study is to assess the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Democratic Republic of Congo (DRC) in the African free trade area of which it is a member. Indeed, it is obvious that all the member countries of this new organization for the facilitation of trade do not have the same assets and the same constraints, hence the need to analyze the case of the DRC to draw the conclusions which are impose. At the end of the analysis, it was noted that this country could benefit from its trade with the other member countries of the zone, but on the only condition that it overcomes its weaknesses and its threats on the one hand and to invest in order to materialize its strengths and its opportunities which offer it more advantages than the other member countries because in the current state of its economic environment, it will not benefit much or not at all from these exchanges within the framework of this agreement. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 13-08-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/33953 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i36.33953 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 36 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Mabiz NSELE MABI, Lebun OKANA N'SIAWI, Louison TETE SULA, Christian MBAYO KABANGO |