EFFETS DES FAUX FRAIS DANS LE TRANSPORT DE COQUILLES D’HUITRES DE MOUANKO
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | EFFETS DES FAUX FRAIS DANS LE TRANSPORT DE COQUILLES D’HUITRES DE MOUANKO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Henri NDAME MAKEMBE; CAMEROUN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Romuald Fernand TCHIEUZING AWOUTCHA; CAMEROUN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Salomon EBO’OH NTJEN; CAMEROUN |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Oyster, shells, false fees, principal-agent model, economic efficiency. Index JEL : H3- Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents. N5- Agriculture ; Natural resources ; Environment extractive industries. |
| 4. | Description | Résumé | Oyster is a free natural resource taken to Mouanko, but whose transport of the shell to «Société de Provenderie du Cameroun », located in the town of Bafoussam, gives rise to false fees, which are a kind of illegal tax imposed on oyster shell transporters by road traffic controllers. This article shows the magnitude of these charges and specifies a model for minimizing their negative impact. The analysis of the data collected using a semi-directive interview with different actors, including municipal agents and shell truckers, shows that at 5% risk in a single trip fromMouanko to Bafoussam, each truck pays an average of false fees between 167,000 F CFA (254.78 €) and 169,000 F CFA (257.83 €). A principal-agent model type is proposed to enable the State to reduce the risk of social instability and enable greater economic efficiency. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 13-08-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/33947 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i36.33947 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 36 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Henri NDAME MAKEMBE, Romuald Fernand TCHIEUZING AWOUTCHA, Salomon EBO’OH NTJEN |