PERFORMANCE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE AU SENEGAL : UNE APPROCHE EN TERMES DU TAUX GLOBAL DE PENETRATION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DES SERVICES
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | PERFORMANCE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE AU SENEGAL : UNE APPROCHE EN TERMES DU TAUX GLOBAL DE PENETRATION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DES SERVICES |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Samba SANE; Université Moulay Ismail- Meknès, Maroc; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Babacar NDIAYE |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Microfinance, financial inclusion, financial performance. Classification JEL : G21, R51, F15 |
| 4. | Description | Résumé | The object of this paper is to measure the financial performance of microfinance institutions in Senegal by approaching it from the angle of geographic and demographic penetration of services. To this end, the measurement of performance through the dimension of financial inclusion has been favored. Our results showed that in Senegal, microfinance institutions are not financially successful in terms of geographic and demographic penetration because of high interest rates. For this, it therefore requires a good repayment capacity at the level of the borrower, an aptitude which of course is diminished if the person is very poor, without reliable income to allow him to repay a loan. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 10-02-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/30696 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i35.30696 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 35 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 Samba SANE, Babacar NDIAYE |