RESSOURCES NATURELLES ET INSTITUTIONS : UNE NOUVELLE EVIDENCE POUR LES PAYS D’AFRIQUE ?
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | RESSOURCES NATURELLES ET INSTITUTIONS : UNE NOUVELLE EVIDENCE POUR LES PAYS D’AFRIQUE ? |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Salomon Leroy DEFFO GHAMSI; CAMEROUN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Ledoux MOUSSA NJOUPOUOGNIGNI; CAMEROUN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Donal AJOUMESSI HOUMPE; CAMEROUN |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | natural resources, institutions and panel data. |
| 4. | Description | Résumé | The objective of this research is to re-examine on one hand, the effect of natural resource exploitation on economic growth of African countries, and on the other hand, analyse the role of institutions of governance in transmitting these effects. By adopting a GMM technique in a dynamic panel, we show that over the period 2002 to 2018, natural resource rents have a positive influence on economic growth in African countries. This effect disappears when we control the econometric model with variables such as control of corruption indicator, political stability measure and quality of regulation. Hence, Governments and political leaders need to fight corruption through transparency in the management of rents from natural resources and it’s exploitation. In addition, there is a need to ensure political stability through greater transparency in electoral processes and respect of the will of citizens. Finally, for a better regulation, government should set up necessary policies for emergence and for a good functioning of the private sector. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 08-08-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/27630 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i31.27630 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 31 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 Salomon Leroy DEFFO GHAMSI, Ledoux MOUSSA NJOUPOUOGNIGNI, Donal AJOUMESSI HOUMPE |