LES DETERMINANTS DE L’INCLUSION FINANCIERE AU TOGO
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | LES DETERMINANTS DE L’INCLUSION FINANCIERE AU TOGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Fambari Kokou ATCHI; TOGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mawuli Kodjovi COUCHORO; TOGO |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Kuawo-assan JOHNSON; TOGO |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | financial inclusion, Togo. |
| 4. | Description | Résumé | This study analyzes the determinants of financial inclusion in Togo. Departing from the traditional literature which considers financial inclusion as a static phenomenon, this study models it as a dynamic four-step process and identifies its determinants on the basis of an ordered and sequential logit model applied to the data of Finscop survey with a sample of 5197 individuals. The results obtained from the ordered logit model indicate that financial inclusion in Togo is mainly determined by individual characteristics such as sex, education, age, income, area of residence, professional situation, marital status, household size and degree of trust in financial institutions. However, these characteristics differ from step to step using sequential logit, similarly depending on gender, and geographic area. This study is the first attempt to understand the determinants of financial inclusion in Togo. It also has the advantage of being in the class of the first empirical studies that model financial inclusion, as a dynamic process. Finally, this work paves the way for strategies that make financial inclusion a tool that can help increase the rate of access to financial services in Togo. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 07-08-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/27607 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i30.27607 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; Vol. 1, No 30 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 Fambari Kokou ATCHI, Mawuli Kodjovi COUCHORO, Kuawo-assan JOHNSON |