LA RETENTION DES PERSONNELS EN CONTEXTE D’INSECURITE : DETERMINANTS ET IMPLICATIONS
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | LA RETENTION DES PERSONNELS EN CONTEXTE D’INSECURITE : DETERMINANTS ET IMPLICATIONS |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Rosalie Christiane Nga Nkouma TSANGA; Chargée de cours des Universités, Faculté des Sciences Economiques & de Gestion, Université de Maroua, Vice Doyen chargée de la Recherche & de la Coopération -Cameroun.; CAMEROUN |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Claude BEKOLO; Professeur à la Faculté des Sciences Economiques & de Gestion, Université de Maroua- Cameroun.; CAMEROUN |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Loyalty - Personal - Job Satisfaction - Organizational Involvement. |
| 4. | Description | Résumé | Is employee retention possible in BOKO HARAM context? What do organizations do to obtain the loyalty of their employees? These are the answers to which this article attempts to provide answers. For that, after a review of the literature, a triangular approach will be favored. The results of our study show a significant correlation between personal factors of staff, organizational factors and contextual factors. Organizations should focus on financial incentives, career profiles, working conditions and maintain good relationships with their employees to keep them. The results of our study show a significant correlation between personal factors of staff, organizational factors, contextual factors and the loyalty of employee. Organizations should focus on financial incentives, career profiles, working conditions and maintain good relationships with their employees to keep them. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 25-12-2018 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/14586 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i17.14586 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Economie, Gestion et Société; No 17 (2018) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2018 Revue Economie, Gestion et Société |