MONSTRE UNITAIRE AUTOSITE COMPLEXE
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | MONSTRE UNITAIRE AUTOSITE COMPLEXE |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | M. GOUILLIOUD; Accoucheur en chef de l’hôpital civil de Casablanca; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | |
| 4. | Description | Résumé | J'ai observé une monstruosité fœtale extrêmement complexe, et dont les malformations sont si variées qu'il s'agit d'une pièce anatomique très rare. Suivant les définitions classiques de Geoffroy Saint-Hilaire, les monstres unitaires autosites, dont ce fœtus féminin de huit mois en est un exemplaire, se classent en quatre groupes suivant que les malformations portent sur les membres, le tronc, le crâne ou la face. Or, vous allez voir réunies sur ce monstre des malformations multiples empiétant sur les quatre groupes, et de plus ce fœtus est intimement lié avec la masse placentaire, qui s'insère au niveau de la face au détriment de la région nasale. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 26-04-2013 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/MM/article/view/833 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48408/IMIST.PRSM/mm-v23i3.833 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Maroc Médical; Vol. 23, No 3 (2001) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |