Cancer de la prostate avec PSA ≤ 10 ng/ml
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Cancer de la prostate avec PSA ≤ 10 ng/ml |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | J. C. Eloundou Nkolo |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Janane |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | R. Padja |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | J. Chafiki |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Y. Ouihbi |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Ghadouane |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Ameur |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | M. Abbar |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Cancer- prostate - PSA |
| 4. | Description | Résumé | Introduction : Le Cancer de la prostate(CaP) est d'actualité, fait l'objet de plusieurs controverses et études. Malheureusement, les données sur ce cancer sont assez rares en Afrique du Nord, et au Maroc en particulier. Nous nous proposons de dégager le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de ce type de cancer. Méthode.: Sur un total de 192 CaP diagnostiqués entre février 2003 et mars 2010, 41 avaient un taux de PSA S 10ng/ml. Les dossiers de ces patients ont été analysés rétrospectivement. Résultats : L'âge moyen de nos patients était de 63.93ans. Le PSA médian lors du diagnostic était de 5.76ng/ml avec rapport moyen de 13.77%. Le cancer était localisé dans 87.8% des cas ; 65.85% était à faible risqué ; 9.76% à risque intermédiaire et 24.39% à haut risque. 95.12% de nos patients avaient bénéficié d'une prostatectomie radicale et d'un curage ganglionnaire. Après analyse anatomopathologique des pièces, seulement 7.69% avaient un envahissement des vésicules séminales, le reste avait un stade < pT3a. Le score de Gleason était < 6 dans 73.34% des cas. Les marges chirurgicales étaient positives dans 30,77%. Le PSA après la prostatectomie augmentait dans 26.83% des cas. Le traitement adjuvant à type de radiohormonothérapie était instauré dans 34.15% des cas. Concernant l'évolution, le dernier PSA était indétectable dans 90.24% des cas contre 2.44% en augmentation. 82.05% de nos patients avaient une bonne continence urinaire avec une bonne fonction érectile retrouvée dans 33.33% des cas. Conclusion : Ce cancer est diagnostiqué à un âge jeune. IL est localisé, intra capsulaire, n'envahissant pas les vésicules séminales dans 78.8% des cas. Les données cliniques, biologiques et radiologiques nous ont incité à opter pour un traitement chirurgical ; en revanche le traitement adjuvant adéquat était guidée par le PSA doubling time et les paramètres microscopiques de la pièce. La survie spécifique et la récidive biologique sont comparables aux séries occidentales. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 18-09-2014 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/MM/article/view/2218 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48408/IMIST.PRSM/mm-v34i4.2218 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Maroc Médical; Vol. 34, No 4 (2012) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |