PRISE EN CHARGE DES SYNDROMES CORONAIRES AIGUS SANS SUS DÉCALAGE DU SEGMENT ST
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | PRISE EN CHARGE DES SYNDROMES CORONAIRES AIGUS SANS SUS DÉCALAGE DU SEGMENT ST |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | L. OUAHA; Service de cardiologie CHU Hassan II Fès; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. EL MACHRAFI; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | H. DRISSI; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | G. KOUBAIE; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | I. LAHLOU; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | H. AKOUDAD; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | syndrome coronaire aigu. |
| 4. | Description | Résumé | C’est un syndrome intermédiaire entre l’angor stable chronique et l’IDM. Il englobe différents tableaux cliniques de gravité variable ayant un substratum anatomique commun : l’athérosclérose. L’objectif est d’évaluer à travers l’étude de 488 dossiers les particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutique des syndromes. Dans cette étude, on note une légère prédominance masculine (54,50% des hommes contre 45,50% des femmes). 80% de nos malades avaient au moins deux facteurs de risque. La douleur était révélatrice chez 95% des malades et les troubles de repolarisation type onde T négative et le sous décalage du segment ST ont été les indicateurs ECG pathognomoniques. Ils ont été retrouvés respectivement chez 45% et 21%. Le dosage des troponines a été effectué chez presque tous les patients. 74% avaient des troponines négatives. L’exploration de l’arbre coronaire de nos malades était anormale dans 69 cas. Le traitement médical conventionnel a été toujours de mise chez tous nos patients. L’évolution a été marquée par une récidive d’épisodes douloureux chez 20% des cas, des complications rythmiques chez 28% et moins de 1% (3 cas) ont décédé. Ces résultats en comparaison avec les consensus internationaux témoignent d’une bonne stratégie médicale de prise en charge. Les chances de survie de nos patients ont été augmentées après l’instauration d’une salle de cathétérisme à l’hôpital. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 10-05-2013 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/MM/article/view/1185 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48408/IMIST.PRSM/mm-v31i2.1185 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Maroc Médical; Vol. 31, No 2 (2009) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |