Etude théorique de la molécule d'anthracène par la spectroscopie Infrarouge
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Etude théorique de la molécule d'anthracène par la spectroscopie Infrarouge |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Manel Mabrouk; Docteur, Université de Monastir, Faculté des Sciences de Monastir, Laboratoire des Interfaces et Matériaux Avancés, Avenue de l'environnement, 5019 Monastir, Tunisie.; Tunisia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rafik Ben Chaâbane; Tunisia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | fréquences harmoniques, intensités infrarouges, DFT, B3LYP, 6-31+G*. |
| 4. | Description | Abstract | Dans ce travail, la géométrie optimisée, les fréquences des vibrations, les intensités infrarouges et les degrés de liberté de la molécule organique d'anthracène sont déterminés dans son état fondamental à l'aide de la fonctionnelle B3LYP (Becke à trois paramètres de Lee-Yang-Parr) avec la base 6-31+G*. Les résultats calculés sont en meilleure concordance avec les données expérimentales. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 02-01-2018 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Français) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://revues.imist.ma/index.php/MJPAS/article/view/9714 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48383/IMIST.PRSM/mjpas-v3i2.9714 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Maghrebian Journal of Pure and Applied Science; Vol 3, No 2 (2017) |
| 12. | Language | English=en | fr |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Maghrebian Journal of Pure and Applied Science |