Investigation théorique ab-initio des molécules organiques
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Investigation théorique ab-initio des molécules organiques |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Manel Mabrouk; Dr.; Tunisia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rafik Ben Chaâbane; Tunisia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | fréquences harmoniques, intensités infrarouges, DFT, B3LYP, 6-31+G*. |
| 4. | Description | Abstract | Dans ce article, nous avons fait l'étude théorique de deux molécules organiques (benzène et naphtalène) par la spectroscopie d'Infrarouge via la fonctionnelle B3LYP (Becke à trois paramètres de Lee-Yang-Parr) avec la base 6-31+G* dans leurs états stables. Nous avons calculé les fréquences des vibrations et déterminé les modes de vibration pour ces systèmes. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 24-05-2017 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Français) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://revues.imist.ma/index.php/MJPAS/article/view/8545 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48383/IMIST.PRSM/mjpas-v3i1.8545 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Maghrebian Journal of Pure and Applied Science; Vol 3, No 1 (2017) |
| 12. | Language | English=en | fr |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Maghrebian Journal of Pure and Applied Science |