OPTIMIZATION OF A PROCESS FOR DISCOLORATION OF LOW-GRADE SYRUP
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | OPTIMIZATION OF A PROCESS FOR DISCOLORATION OF LOW-GRADE SYRUP |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | S. Belouafa; 2) Name : Soumia Belouafa Grade : PH Designation :FSBM Department : Chemistry Department. Faculty of Sciences, Ben M'Sik Address : Laboratory of Biomolecules and Organic Synthesis. Department of Chemistry. Faculty of Sciences Ben M'Sik. Hassan II University of Casablanca. Avenue Driss El Harti B.P 7955, Sidi Othmane Casablanca, Morocco E-mail : sbelouafa@yahoo.fr; Morocco |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | F. Habti |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | K. Digua |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | H. Chaair |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Syrup, Discoloration, ICUMSA Color, Optimization, Experimental design, Response surface methodology. |
| 4. | Description | Abstract | L'amélioration de la couleur du sirop industriel de qualité inférieure, sur le charbon actif, a été optimisée à l'aide d'une conception composite centrale et d'une méthodologie de surface de réponse. Cette étude vérifie l'effet de trois paramètres expérimentaux : masse d'adsorbant (charbon actif), temps de contact adsorbat-adsorbant (sirop - charbon actif), rapport de masses des farines constituant le gâteau de filtration (m w /m b ) , et leurs interactions sur la réponse : ICUMSA Color. L'exploitation du modèle établi dans l'espace des variables a permis de définir des conditions économiques optimales d'obtention de sirop de classe claire selon la Commission Internationale pour les Méthodes Uniformes d'Analyse du Sucre (ICUMSA). |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 14-02-2022 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://revues.imist.ma/index.php/MJPAS/article/view/29817 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48383/IMIST.PRSM/mjpas-v8i1.29817 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Maghrebian Journal of Pure and Applied Science; Vol 8, No 1 (2022) |
| 12. | Language | English=en | an |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Maghrebian Journal of Pure and Applied Science |