CORPS ETRANGER RETRO-SCLERAL : A PROPOS D’UN CAS
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | CORPS ETRANGER RETRO-SCLERAL : A PROPOS D’UN CAS |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | thomas arnould; Centre hospitalier des Escartons Briançon; FRANCE |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Florian Dalmas |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Michael Cohen Salmon |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Caroline Marc |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | plaie du globe; corps étranger; plaie du pôle postérieur; macular pucker; hématome maculaire |
| 4. | Description | Résumé | INTRODUCTION : Les corps étrangers intraoculaires sont retrouvés dans 16 à 29,6 % des cas de traumatisme oculaire à globe ouvert [5]. Les traumatismes oculaires perforants sont graves, à risque de cécité, les résultats fonctionnels sont variables [7, 8].
PRESENTATION DU CAS : Un patient de 38ans a été pris en charge pour plaie du globe oculaire droit avec hématome inféro-maculaire et corps étranger métallique intra-orbitaire révélé par la TDM (Tomodensitométrie). La chirurgie endo-oculaire n’a pas permis de retirer le corps étranger car ce dernier était en position rétro-sclérale. Le corps étranger a été laissé en place puisqu’il était bien toléré. Le suivi post-opératoire a mis en évidence une membrane épirétinienne post-traumatique ou macular pucker. Le résultat fonctionnel final de cet œil droit était de 8/10, Parinaud 3 à J55 avec correction malgré des lésions initiales de mauvais pronostic.
DISCUSSION : Les facteurs de mauvais pronostic [11, 12] chez ce patient faisaient envisager une mauvaise acuité visuelle finale. Cependant le résultat fonctionnel est bon. Il est important de drainer un hématome sous-rétinien chez ces patients car le pronostic fonctionnel est incertain et une abstention thérapeutique serait une perte de chance. Le corps étranger orbitaire extraoculaire étant bien toléré, il a été décidé de ne pas tenter d’extraction chirurgicale au vue des risques présentait l’intervention et de l’absence à priori de risque de sidérose. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 07-12-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/JSMO/article/view/26639 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48400/IMIST.PRSM/JSMO/26639 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Journal de la Société Marocaine d’Ophtalmologie; Vol. 30, No 2 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. |
TITRE (50KB) Figure 1 (21KB) Figure 2 (347KB) Figure 3 (2MB) Figure 4 (538KB) |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 Journal de la Société Marocaine d’Ophtalmologie![]() Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Licence Internationale. |
