Naevus d’OTA révélant un glaucome secondaire a angle ouvert
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Naevus d’OTA révélant un glaucome secondaire a angle ouvert |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | S. Afkir; service d ophtalmologie CHU méd VI Oujda; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | S. Chariba |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Maadan |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | R. Sekhsoukh |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Mélanocytose oculodermique, nævus d'Ota, glaucome, mélanome. |
| 4. | Description | Résumé | Le nævus d’ôta est un désordre pigmentaire rare, acquis ou congénital, correspond en anatomie pathologique à une forme particulière de nævus : le nævus bleu. Le glaucome chronique et la transformation en mélanome malin, sont les risques principaux de cette pathologie justifiant une surveillance régulière. OBSERVATION : Nous rapportons le cas d’une patiente de 60ans sans antécédents personnel ni familial, qui présente une lésion hyper pigmentée, bleuâtres de la joue droit (mélanocytose oculodermique) depuis l’âge de 30 ans. L’examen ophtalmologique objective une hypertonie oculaire homolatérale. Le tonus oculaire était de 28 mm hg. L’examen du segment antérieur trouvait ; une hyperpigmentation de l’iris avec la présence de mammillations, L’angle irido cornéen est ouverte et hyper pigmenté à la gonioscopie et le fond d’œil est strictement normale. L’examen de l’œil controlatéral est normal. L’étudie du complexe ganglionnaire maculaire (CCG) en OCT était altéré. Le diagnostic d’un glaucome secondaire a angle ouvert a était retenue. La patiente a bénéficié d’un traitement hypotonisant locale à base de prostaglandine. L’évolution a été marquée par une baisse de la pression intra oculaire de 35%. Sans signe de progression clinique ni fonctionnel ainsi que structurale. CONCLUSION : Le Nævus d’Ota est une pathologie rare le plus souvent bénigne, qui nécessite néanmoins une surveillance régulière du fond d’œil et du tonus oculaire, vu le risque accru de survenue du glaucome et du mélanome choroïdien |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | • Service d’Ophtalmologie, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc. |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 26-02-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/JSMO/article/view/23195 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48400/IMIST.PRSM/JSMO/23195 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Journal de la Société Marocaine d’Ophtalmologie; Vol. 30, No 1 (2021) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. |
Sans titre (13KB) |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 Journal de la Société Marocaine d’Ophtalmologie![]() Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Licence Internationale. |
