ARTERIOPATHIE DU CANNABIS : A PROPOS DE SIX NOUVEAUX CAS
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | ARTERIOPATHIE DU CANNABIS : A PROPOS DE SIX NOUVEAUX CAS |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Bouarhroum; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | R. El Idrissi; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Benzirar; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | K. Lyazidi; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | O. El Mahi; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Y. Sefiani; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | B. Lekhal; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. El Mesnaoui; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. Benjelloun; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | F. Ammar; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Y. Bensaid; Service de Chirurgie D, CHU Ibn Sina Rabat; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Thromboangéite oblitérante juvénile; Cannabis |
| 4. | Description | Résumé | Introduction.- La responsabilité du cannabis dans la survenue de tableaux de thromboangéites oblitérantes juvéniles a été évoquée il y a quelques années. Nous rapportons six nouveaux cas, dans le but de faire une analyse étiopathogénique et nosologique des liens qui existent entre la maladie de Léo Buerger et l'artérite de cannabis. Matériels et méthodes: il s’agit d’hommes jeunes, présentant un tableau d’artériopathie distale des membres inférieurs dans quatre cas, du membre supérieur pour deux patients. L’apparition des symptômes a été progressive, les pouls distaux étaient abolis, et les troubles trophiques étaient constants. Deux des six patients présentaient un phénomène de Raynaud, et aucun n’avait d’antécédent de thrombose veineuse. L’imagerie objectivait des lésions distales dans tous les cas, un patient présentait également une thrombose proximale. Les six patients présentaient une intoxication régulière par le cannabis depuis au moins cinq ans. Grâce au sevrage et aux mesures symptomatiques, l’évolution a été favorable initialement chez six patients. Deux d’entre eux ont récidivé lors de la reprise de l’intoxication, et l’artériopathie s’est aggravé conduisant à des amputations de cuisse dans un cas et au niveau d'une trans-métatarsienne dans un deuxième cas. Conclusion.- Devant un artériopathie distale du sujet jeune, il est important d’évoquer l’artérite au cannabis, l’évolution de cette affection semble être conditionnée par le sevrage. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | La société Marocaine des sciences médicales |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 07-03-2013 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par des pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/JMSM/article/view/641 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48401/IMIST.PRSM/jmsm-v16i3.641 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Journal Marocain des Sciences Médicales; Vol. 16, No 3 (2009) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |