Living Labs et tiers-lieux : révélateurs d’une redéfinition du développement territorial ?
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Living Labs et tiers-lieux : révélateurs d’une redéfinition du développement territorial ? |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Juan-Luis KLEIN; UQAM Canada; CANADA |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Bernard PECQUEUR; Université Grenoble Alpes; FRANCE |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | |
| 4. | Description | Résumé | Ce texte cherche à explorer de nouvelles modalités de développement territorial en prenant appui sur les approches qui président à des initiatives orientées en même temps vers l’innovation et vers la mobilisation de ressources ancrées localement. Nous observons plus attentivement deux approches, celle des living labs et celle des tiers-lieux. L’objectif du texte est de proposer une réflexion sur la possibilité que les expérimentations qui prennent place dans les espaces locaux et qui allient des changements sociaux, culturels, et techniques constituent un ferment pour de nouveaux modèles d’action en développement territorial. Cette réflexion répond à la constatation de l’inefficacité des modèles traditionnellement appliqués pour le développement des territoires lesquels ne s’adaptent aux défis que pose le contexte des transitions sociotechniques en cours dans les sociétés dites développées et qui affectent les modes de vie des populations de la planète. Dans une première partie, nous rappellerons les principales dimensions des stratégies de développement des territoires en lien avec le concept même de développement. Ces stratégies s’inscrivent d’abord dans le cadre de la vision keynésienne de la croissance et évoluent ensuite vers le développement local comme résultat de la remise en question de cette vision. Dans une deuxième partie, nous verrons comment cette stratégie de développement local rejoint les aspirations de certaines collectivités au moment de la crise de l’économie fordiste, mais ne s’avère pas une solution applicable à toutes les régions défavorisées : elle renforçait des régions dont les actifs permettaient déjà la croissance grâce au développement des innovations et atténuaient en partie les problèmes des régions les plus défavorisées, mais sans en éliminer les causes. Dans une troisième partie, nous aborderons les nouveaux modèles d’action en développement des territoires axés sur l’innovation socio-territoriale. Nous insisterons sur les notions de living lab et tiers-lieu. Nous soutiendrons que les approches basées sur ces notions favorisent un nouveau rapport de la collectivité au territoire, un rapport inscrit dans des trajectoires menant à une transition sociétale et écologique. Dans la quatrième partie, nous reviendrons sur le thème de la transition. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 17-12-2021 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/ISSM/article/view/29256 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISSM/29256 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | International Social Sciences and management Journal; No 5 (2021): Ressources spécifiques et fabrique des territoires |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2021 International Social Sciences and management Journal |