Intelligence économique et projet de renaissance africaine à l’horizon 2063 : de l’asymétrie à la symétrie dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires étrangers
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Intelligence économique et projet de renaissance africaine à l’horizon 2063 : de l’asymétrie à la symétrie dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires étrangers |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Severin TCHETCHOUA TCHOKONTE; Université de Maroua, Cameroun; CAMEROUN |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | ntelligence économique, projet de renaissance africaine, horizon 2063, asymétrie, symétrie. |
| 4. | Description | Résumé | Intelligence économique et projet de renaissance africaine à l’horizon 2063 : de l’asymétrie à la symétrie dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires étrangers
Dans l’ambitieux projet de renaissance africaine à l’horizon 2063, l’intelligence économique fondée sur la conception État-entreprise-puissance se révèle être une « boite à outils » susceptible d’arrimer les états africains au niveau de la compétition économique du monde globalisé. Le présent article montre que l’institutionnalisation des joint-ventures entre entreprises africaines et étrangères est d’une part, une opportunité stratégique dans la mesure où elle ouvre la possibilité de mettre les grandes puissances demandeuses de matières premières en concurrence, et d’autre part, un des piliers essentiels de l’éclosion et de l’émergence des économies nationales africaines. Mots clés : Intelligence économique, projet de renaissance africaine, horizon 2063, asymétrie, symétrie. Abstract : Economic Intelligence and African Renaissance Project By 2063: From Asymmetry to Symmetry in Relations between Africa and its Foreign Partners In the ambitious project for an African renaissance by 2063, economic intelligence based on the concept of the state-enterprise-power is proving to be a "toolbox" capable of anchoring African states to the level of economic competition in the globalized world. This article shows that the institutionalization of joint ventures between African and foreign companies is, on the one hand, a strategic opportunity in that it opens up the possibility of putting the major powers that demand raw materials in competition, and, on the other hand, one of the essential pillars for the blossoming and emergence of African national economies. Keywords: Economic intelligence, African renaissance project, by 2063, Asymetry, Symetry; |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 19-06-2020 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/view/21132 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/doreg-v9i1.21132 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Dossiers de Recherches en Économie et Gestion; Vol. 9, No 1 (2020): La pratique de l'intelligence économique en Afrique |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2020 Dossiers de Recherches en Économie et Gestion |