Modélisation macro-économique et politiques publiques : cas de la taxe environnementale
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Modélisation macro-économique et politiques publiques : cas de la taxe environnementale |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Yasser Y. Tamsamani; OCP Group et OFCE-Sciences-Po Paris |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | modélisation macroéconomique, évaluation de politique publique, taxe environnementale. |
| 4. | Description | Résumé | L’objet de cet article est d’exposer les modalités d’évaluation des politiques publiques, et d’une réforme fiscale à caractère environnemental en particulier, en recourant à des modèles macro-économiques appliqués de référence. Il s’attache à montrer, à l’aide de l’exemple d’une taxe environnementale, que les évaluations de l’impact de cette politique sont marquées par une forte divergence selon la structure du modèle utilisé. Cette divergence explique, au moins en partie, les réticences des décideurs politiques à modifier les systèmes fiscaux compte tenu des contraintes écologiques. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 16-11-2014 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/CE/article/view/4628 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48409/IMIST.PRSM/ce-n32.4628 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Critique économique; No 32 (2014) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |