L’Union européenne monétaire et son environnement régional. Les conséquences de l'introduction de l'euro sur le Maroc
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | L’Union européenne monétaire et son environnement régional. Les conséquences de l'introduction de l'euro sur le Maroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Steffen Wippel; Chercheur au Zentrum Moderner Orient (Centre de Recherches sur l'Orient Moderne), Berlin, Allemagne. |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Régionalisation ; Union européenne monétaire ; relations euroméditerranéennes ; pays tiers-méditerranéens ; relations économiques extérieures ; développement économique du Maroc ;politique économique et monétaire ; intégration du Maghreb. |
| 4. | Description | Résumé | L'établissement d'un espace monétaire unique européen aura des conséquences considérables sur son environnement régional immédiat. Le Maroc, un des "pays tiers-méditerranéens" qui entretient les liens les plus étroits avec l'Union Européenne, compte parmi les pays les plus affectés. Cette étude analyse les effets quantitatifs et qualitatifs de l'introduction de l'euro sur l'économie marocaine. Elle contribue à éclairer les différents plans économiques et politiques concernés et les canaux de transmission directs et indirects à travers lesquels l'introduction de l'euro peut se faire sentir. Les transactions des bilans de paiements courants et de capitaux avec l'U.E.M. seront affectées par l'utilisation internationale de l'euro ; des effets de prix et de volumes résulteront des développements macro-économiques européens et internationaux stimulés par l'euro et de l'évolution de sa valeur. En plus, les politiques économiques et monétaires menées par les pays de la zone euro peuvent avoir des effets sur les macro-politiques gérées par le Maroc (régime de change ; politique économique nationale ; intégration régionale). |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 13-02-2000 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/CE/article/view/2653 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48409/IMIST.PRSM/ce-n4.2653 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Critique économique; No 4 (2000) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |