Les entreprises introduites à la bourse de Casablanca sont-elles correctement évaluées ?
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Les entreprises introduites à la bourse de Casablanca sont-elles correctement évaluées ? |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Lalla Fatima-Zohra Alami Talbi; Université Mohammed VAgdal, Rabat; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | sous-évaluation, méthodes d’évaluation, prix d’équilibre. |
| 4. | Description | Résumé | Les entreprises introduites sur la période 2004-2007 s’avèrent sous-évaluées et sous-réagies par le marché le jour de l’introduction. Par ailleurs, elles réalisent des performances positives et croissantes. La sous-évaluation enregistrée s’explique au niveau théorique par l’asymétrie d’information et l’influence des partenaires de l’entreprise, selon leurs intérêts respectifs. Empiriquement, elle s’explique par les caractéristiques de l’opération et celles de l’entreprise, ainsi que par l’incapacité des méthodes d’évaluation à approcher de manière significative « la valeur réelle » du titre introduit, assimilée au prix d’équilibre. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 04-10-2013 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/CE/article/view/1610 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48409/IMIST.PRSM/ce-n26.1610 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Critique économique; No 26 (2010) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) |