Effet des substances humiques de la Leonardite sur la croissance et la multiplication végétative du safran (Crocus sativus L.)
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Effet des substances humiques de la Leonardite sur la croissance et la multiplication végétative du safran (Crocus sativus L.) |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Abdelghani Tahiri; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Youssef Karra; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Naima Ait Aabd; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Redouan Qessaoui; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Rachid Bouharroud; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Abdelaziz Mimouni; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Agadir; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Saffron; ex-vitro; multiplication; production de cormes filles; acides humiques; biostimulants |
| 4. | Description | Résumé | Le safran (Crocus sativus L.) est une espèce géophyte triploïde stérile (2n=3x=24) à floraison automnale et appartenant à la famille des Iridacées. Cette plante triploïde se propage par reproduction végétative par la formation de cormes filles à partir des cormes mère, car les fleurs sont stériles et ne produisent pas de graines viables. En fait, de nombreux facteurs entravent la propagation efficace du safran par cette pratique traditionnelle et les faibles taux de multiplication des cormes dans les conditions naturelles réduisent la productivité, limitant ainsi la disponibilité du matériel de plantation. Ainsi, l'objectif principal de ce travail est de tester l'effet des substances humiques (SH) sur la croissance et la multiplication végétative du safran. Les principaux résultats des essais indiquent que les SH améliorent la croissance et le développement du safran, et l'intensité de la réponse dépend de la concentration utilisée et du mode d'application. En fait, le traitement temporaire des cormes avec les SH (50 et 100 ppm) a amélioré la croissance des plantes et des cormes filles mais n'a pas d’effet significatif sur le nombre de pousses et de cormes filles. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | INRA |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 30-12-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | PDF (English) |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/Afrimed/article/view/36812 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i137.36812 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia; No 137 (2022) |
| 12. | Langue | Français=fr | en |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia |