Analyse socio-spatiale de l’exploitation des terres de parcours du Maroc oriental
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Analyse socio-spatiale de l’exploitation des terres de parcours du Maroc oriental |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | A. BECHCHARI; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Oujda; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Maroc oriental; parcours; dégradation; phytomasse; socio-spatiale; quartier toponymique; fraction; collectif; élevage; petits ruminants |
| 4. | Description | Résumé | Les études des changements du système pastoral steppique des Hauts Plateaux du Maroc oriental reflètent une dégradation avancée des ressources fourragères sur les parcours. Les causes se révèlent le plus souvent anthropiques. Elles font l’objet de ce travail pour identifier les origines sociales et territoriales et leurs effets dans l’exploitation des ressources pastorales des hauts plateaux du Maroc oriental. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | INRA |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 18-03-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/Afrimed/article/view/31425 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i128.31425 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia; No 128 (2020) |
| 12. | Langue | Français=fr | en |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia |