Estimation de la production fourragère des terres de parcours des hauts plateaux de l’oriental (Maroc) par les indices de télédétection
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Estimation de la production fourragère des terres de parcours des hauts plateaux de l’oriental (Maroc) par les indices de télédétection |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | H. Mahyou; INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique d'Oujda; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Biomasse; Indice de végétation; Pâturage; Télédétection; Maroc Oriental |
| 4. | Description | Résumé | Les terres de parcours des Hauts Plateaux de l’Oriental constituent un appoint |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | INRA |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 18-03-2022 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/Afrimed/article/view/31418 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i128.31418 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia; No 128 (2020) |
| 12. | Langue | Français=fr | en |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2022 African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia |