L’impact des systèmes d’information - Facteur clé de la gestion des connaissances, sur les incitations à l’innovation sociale : Enquête sur les écoles privées (primaire et secondaire) marocaines
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | L’impact des systèmes d’information - Facteur clé de la gestion des connaissances, sur les incitations à l’innovation sociale : Enquête sur les écoles privées (primaire et secondaire) marocaines |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Hala SIBARI; Doctorante en sciences de gestion, Laboratoire Etudes et Recherche en Management des Organisations et des Territoires (ERMOT), Maroc.; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Asmae BENNANI HOUMID; Enseignante chercheur, Laboratoire Etudes et Recherche en Management des Organisations et des Territoires (ERMOT), Maroc.; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Innovation sociale ; Systèmes d’information ; Gestion des connaissances ; Education |
| 4. | Description | Résumé | L'innovation sociale est devenue un moteur majeur de changement et de développement dans nombreux domaines de la société. La gestion des connaissances, en tant que discipline et ensemble de pratiques, joue un rôle essentiel dans la promotion et la facilitation de l'innovation sociale. Dans ce contexte, l’article vise à mesurer l’impact des systèmes d’information technique et/ou technologique, comme étant un facteur clé du Knowledge management sur les incitations à l'innovation sociale. La méthodologie utilisée repose sur une recherche théorique issue d’un paradigme épistémologique positiviste. Sur le plan pratique, l'étude se concentre sur les écoles privées marocaines (primaire et secondaire) en tant qu'acteurs de l'innovation sociale. L'utilisation de SPSS pour analyser les données collectées à partir d'un questionnaire diffusé auprès de ces écoles nous a permis d'évaluer cet impact et répondre à notre problématique. Les résultats de l'étude mettent en évidence que les systèmes d'information jouent un rôle important pour stimuler les incitations à l'innovation sociale dans les écoles privées (primaire et secondaire) marocaines. Ils ouvrent la voie à une éducation participative et axée sur le changement positif dans la société. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 01-08-2023 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/AME/article/view/41937 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48374/IMIST.PRSM/ame-v5i3.41937 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Alternatives Managériales Economiques; Vol. 5, No 3 (2023) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2023 Alternatives Managériales Economiques |