Les nouvelles attributions techniques et technologiques du port : Quels impacts sur la performance des prestations portuaires ? Approche par étude exploratoire
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Les nouvelles attributions techniques et technologiques du port : Quels impacts sur la performance des prestations portuaires ? Approche par étude exploratoire |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Khalid MEFTAH; 1Docteur en sciences de gestion, Fsjes-Agdal, Université Mohammed V, Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Aissam ALAMINE; Docteur en sciences économiques et gestion, FSJES-,Fès; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Hamid LAK-HAL; Doctorant en Sciences économiques et Gestion, FEG, Université Ibn Tofail, Kénitra; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Youssra YAMMAD; Doctorante en Sciences économiques et gestion, FEG, Université Ibn Tofail, Kénitra; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Intégration ; Services à valeur ajoutée ; Chaine de valeur globale ; Infrastructures portuaires ; Connectivité des modes de transport |
| 4. | Description | Résumé | Au Maroc, et à l’instar des pays émergents et développés, la question du développement du secteur de la logistique apparaît comme un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de l’économie. Ainsi, tout développement des services logistiques ne peut se réaliser sans infrastructures efficaces, ou sans suppression des handicaps institutionnels et organisationnels grevant son rôle déterminant. De fait, dans ce papier, le développement de notre modèle de recherche ainsi que les résultats obtenus au travers de l’étude qualitative tentent d’apporter des éléments de réponses tant stratégiques qu’opérationnelles pouvant contribuer au développement de la performance des ports et ce, à travers la reconfiguration de l’offre des prestations portuaires au Maroc. L’examen de notre revue de littérature, ainsi que les résultats de l’étude exploratoire conduite, montrent que la qualité et le niveau de modernisation des installations, et la connectivité intermodale avec l’arrière-pays exercent une influence positive sur qualité des prestations portuaires. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 01-08-2023 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/AME/article/view/41909 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48374/IMIST.PRSM/ame-v5i3.41909 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Alternatives Managériales Economiques; Vol. 5, No 3 (2023) |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2023 Alternatives Managériales Economiques |