Evaluation de la soutenabilité du secteur extérieur du Maroc : Application de l’approche EBA (External Balance Assessment)
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | Evaluation de la soutenabilité du secteur extérieur du Maroc : Application de l’approche EBA (External Balance Assessment) |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Driss RASSAM; Docteur en Economie, Chef de Subdivision au Ministère de l’Economie et des Finances, Rabat; MAROC |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Mohammed Adil ICHOU; Enseignant-chercheur, Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire des Sciences, des Technologies et de Société (LRPSTS), École Supérieure de Technologie - Khénifra, Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal, Mraroc |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Sonia BENJAMAA; Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Salé, Université Mohammed V de Rabat, Maroc; MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Secteur extérieur ; approche EBA ; position extérieure globale ; soutenabilité |
| 4. | Description | Résumé | Durant les deux dernières décennies, le Maroc a pu réaliser des progrès remarquables reconnus par les grandes institutions financières internationales, telles que le FMI et la BM. Toutefois, les effets des deux dernières crises mondiales ont dévoilé un certain nombre de fragilités macroéconomiques au niveau du secteur extérieur particulièrement. Cette situation soulève une problématique importante liée à la soutenabilité du secteur extérieur marocain. Cet article a pour principal objectif d'évaluer la performance du secteur extérieur national et de faire un diagnostic de sa position extérieure globale. Pour atteindre cet objectif, l'approche EBA a été appliquée afin d’examiner la soutenabilité du solde du compte courant de la balance des paiements en utilisant des données provenant du FMI et aussi des principaux organismes producteurs de chiffres au Maroc. L’examen des résultats de l’application de l’approche EBA, sur la base des données de l’année 2019, a permis de relever que malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics pour améliorer la soutenabilité du secteur extérieur national, ce dernier reste relativement fragile selon les critères du FMI. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 23-06-2023 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/AME/article/view/41091 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48374/IMIST.PRSM/-v0i0.41091 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Alternatives Managériales Economiques; Vol. 5 (2023): Numéro Spécial 2 : Exploration des transformations structurelles économiques et sociales au Maroc : évaluation des défis et des acquis |
| 12. | Langue | Français=fr | fr |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2023 Alternatives Managériales Economiques |